主要尺寸規(guī)格 | |
A總長 | 3550mm |
B總高 | 2200mm |
C整機(jī)寬度 | 1000/1320mm |
D履帶寬度 | 250mm |
E平臺回轉(zhuǎn)半徑 | 730mm |
F履帶長度 | 1650mm |
G輪距 | 1270mm |
H離地高度 | 210mm |
I動臂端總高 | 1320mm |
J平臺外寬 | 970mm |
L平臺離地高度 | 480mm |
作業(yè)范圍 | |
A,范圍內(nèi)挖掘高度 | 3825mm |
B范圍內(nèi)下載高度 | 2360mm |
C范圍內(nèi)挖掘深度 | 2405mm |
D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 3975mm |
D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 4010mm |
E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 2850mm |
F范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1610mm |
性能參數(shù) | |
發(fā)動機(jī)型號 | 14.7KW/2200rpmperkins403D-11 |
工作壓力 | 18MPa |
主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
范圍內(nèi)挖掘力 | 12KN |
爬坡度 | 30? |
接地比壓 | 32KPa |
行走速度 | 2.7km/h |
范圍內(nèi)牽引力 | 15KN |
平臺回轉(zhuǎn)速度 | 13rpm |